Modulares Modell — zahle nur was du nutzt. Monatlich kündbar. Keine Einrichtungsgebühr.
| Segment | Restaurants | Ø Preis | Monatl. MRR | Jährl. ARR |
|---|---|---|---|---|
| Kleine (Starter) | 50 | €29 | €1.450 | €17.400 |
| Mittlere (Pro) | 30 | €69 | €2.070 | €24.840 |
| Gruppen (Enterprise) | 10 | €149 | €1.490 | €17.880 |
| Add-ons | 90 | Ø €20 | €1.800 | €21.600 |
| GESAMT | — | — | €6.810 | €81.720 |
* Prognose bei realistischer Conversion. Zahlen zur Orientierung.